Über uns
Im Verband der Ostschweizer Privatklinken OPK sind 20 Privatkliniken aus den Kantonen AR, GR, SG, SH und TG zusammengeschlossen. Der Verband bezweckt die Wahrung und Förderung der gesundheitspolitischen, medizinischen, juristischen sowie wirtschaftlichen Interessen der Privatkliniken in der Ostschweizer Kantonen.
Kennzahlen 2010 der Mitgliederkliniken der OPK
| Anzahl Mitarbeitende (ohne Ärzte) | 2'967 |
| AHV-pflichtige Lohnsumme in CHF | 193'392'383 |
| Anzahl stationäre Patienten | 26'079 |
| Anzahl stationäre Pflegetage (Akutspitäler, Reha-Kliniken, Psychiatrische Kliniken) | 426'695 |
| Ausbildungsstellen (Pflegeberufe, Lehrlinge, Ärzte in Ausbildung, Praktikanten) in allen Bereichen Verwaltung/Medizin/Hotellerie | 294 |
| Anzahl Fälle ambulant | 27'855 |
